

“Como transformar uma oportunidade de compra na China em uma operação viável, tributariamente planejada e financeiramente segura”.
CONTEÚDO
Estrutura Empresarial
Análise de Produtos
Análise de Margem
Planejamento Tributário
Impactos da Reforma

“Ajudar os donos de empresa a construir negócios altamente lucrativos e bem gerenciados.”
Founder e Head da Contana Advisory
- Contabilidade Estratégica e Consultiva
- 18 anos > Desde 2009
- 80M de impostos reduzidos
Timeline da Trajetória
1996 | Grupo Imagem
Contabilidade gerencial
2000 | Intelbras
Custos e Orçamento
2004 | Intelbras
Controller
2006 | JFPar (Intelbras)
Consultor de Novos Negócios
2007 | Intelbras
Consultor de Negócios
2009 | Contana Advisory
Founder e Head
“Estrutura empresarial não dimensionada pode impedir a empresa de importar ou deixar o empresário sem saber quanto custa, quanto paga e por quanto tempo o dinheiro fica preso até ser convertido em caixa e lucro.”
SITUAÇÃO CADASTRAL
- Objetos, Cnaes
- Situação dos Sócios
- Habilitação Radar/Siscomex
- Contabilidade
Riscos
- Produto sem objeto/cnae
- Situação de sócios impedir a operação
- Contabilidade travar Radar
- Contabilidade travar acesso para orgãos, bancos e investidores
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO
Análise deve ser interdisciplinar > Engenharia + Aduaneiro + Tributário
- Características e funcionalidades
- Uso > Público x finalidade
- Regulação > Anvisa > Anatel > Inmetro > Outros
- Definição NCM
- Tributação > Incidências x Benefícios fiscais (409/77/Outros)
Riscos
- Retenção e ou penalidades aduaneira
- Tributação maior x tributação menor (passivo)
- Burocracia e demora dos orgãos regulatórios
“Análise de custo, preço e margem vai responder 3 coisas: se o preço está correto; se o custo está controlado; se vale a pena escalar.”
FORMAÇÃO DE CUSTO
| CENÁRIO A | CENÁRIO B | |
|---|---|---|
| VALOR ADUANEIRO | 4.371,23 | 4.371,23 |
| II | 437,12 | 218,56 |
| IPI | 721,25 | 240,42 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 |
| Pis | 91,80 | 91,80 |
| Cofins | 421,82 | 421,82 |
| Despesas Aduaneiras | 225,00 | 75,00 |
| VALOR DESEMBOLSO | 6.268,22 | 5.418,82 |
| APURAÇÃO CUSTO | ||
| (-) Crédito IPI | 721,25 | 240,42 |
| (-) Crédito ICMS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO FINAL | 5.546,97 | 5.178,40 |
Real # Presumido # Simples
Icms Zero?
PREÇO E MARGEM
| CENÁRIO A | CENÁRIO B | |
|---|---|---|
| Receita Bruta | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (-) IPI | (1.304,35) | (1.304,35) |
| = Receita Bruta ex-IPI | 8.695,65 | 8.695,65 |
| (-) ICMS | (347,83) | (347,83) |
| (+) Cred P ICMS | 0,00 | 260,00 |
| (-) PIS/Cofins | (304,70) | (304,70) |
| (-) Custo | (5.546,97) | (5.178,41) |
| (-) Comissão | (500,00) | (500,00) |
| MARGEM CONTRIBUIÇÃO | 1.996,15 | 2.624,72 |
| % | 20,0% | 26,2% |
Comparar e avaliar impacto de > modal, regimes, fornecedores, porto/estado, classificações
Melhor decisão sobre importar ou não
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
“Uma importação pode parecer lucrativa na cotação e destruir margem no desembaraço. O planejamento tributário define as melhores alternativas de tributação, regime e operação, medindo os seus impactos no lucro e no caixa, antes do primeiro pedido.”
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Análise e profunda compreensão sobre produtos, preço, custo, despesas e operação inteira
Revisão tributária em produtos, regime, créditos, beneficios fiscais, folha, fornecedores, clientes, estrutura
Simulação da operação inteira para encontrar a combinação perfeita que preserve caixa e lucro
Comparativo, análise, riscos para decisão
| CENÁRIO A | CENÁRIO B | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta de Vendas | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| (-) IPI | -502.131 | 0 | -502.131 |
| (-) ICMS | -3.300.000 | -1.677.731 | -1.622.269 |
| (-) Pis/Cofins | -1.850.000 | -730.000 | -1.120.000 |
| Receita Operacional Líquida | 14.347.869 | 17.592.269 | -3.244.400 |
| (-) MP | -8.897.421 | -9.804.321 | 906.900 |
| (-) Custo de Produção | -1.313.820 | -1.313.820 | 0 |
| (-) Fretes | -135.494 | -135.494 | 0 |
| (-) Comissões | -200.000 | -200.000 | 0 |
| Margem de Contribuição | 3.801.134 | 6.138.634 | -2.337.500 |
| (-) Despesas Comerciais | -1.725.745 | -1.725.745 | 0 |
| (-) Despesas Administrativas | -925.159 | -960.986 | 35.827 |
| Lucro Operacional | 1.150.230 | 3.451.903 | -2.301.673 |
| (+/-) Resultado Financeiro | -73.783 | -73.783 | 0 |
| Lucro Antes dos Impostos | 1.076.447 | 3.378.120 | -2.301.673 |
| (-) Provisão CSSL | -96.880 | -216.000 | 119.120 |
| (-) Provisão IRPJ | -226.549 | -360.000 | 133.451 |
| Lucro Líquido | 753.017 | 2.802.120 | -2.049.103 |
| % | 4% | 14% | -10% |
Cenário A: Lucro Real
Cenário B: Lucro Presumido + Revisão produto + TTD
IMPACTOS DA REFORMA SOBRE IMPORTAÇÕES
Alíquotas após 2 turno
- quanto será desembolsado na importação
- quanto será custo definitivo
- quanto poderá virar crédito
- quando o crédito será utilizado
- quanto capital ficará preso (desembaraço + split payment)
- qual deverá ser o preço de venda
- qual estrutura produzirá a melhor margem

CHECKLIST DA REFORMA PARA O IMPORTADOR PARA 2027
“A alíquota é o último número da conta, não o começo do trabalho. Se o empresário esperar a alíquota para começar, já começou atrasado.”
1 / 15